САРТОГОСМ » Каталог продукции » Лабораторное оборудование и приборы » Архив оборудования
Архив оборудования
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | Дискретность отсчета (d), мг | Гиря для калибровки весов | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 |
| Серия LA НПВ: 220 г - 64 кг; Дискретность: 1 - 100 мг. |
||||
| Sartorius LA220S | 220 | 1 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LA620S | 620 | 1 | встроенная | I (специальный) |
| Sartorius LA820 | 820 | 10 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LA1200S | 1200 | 1 | встроенная | I (специальный) |
| Sartorius LA2000P | 1000 2000 |
1 10 |
встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LA2200 | 2200 | 100 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LA2200S | 2200 | 10 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LA4200S | 4200 | 10 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LA5200P | 5200 | 10 20 50 100 |
встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LA6200 | 6200 | 100 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LA6200S | 6200 | 10 | встроенная | I (специальный) |
| Sartorius LA8200S | 8200 | 10 | встроенная | I (специальный) |
| Sartorius LA12000S | 12000 | 100 | встроенная | II (высокий) |
Весы для ювелиров
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | Дискретность отсчета (d) |
| Весы каратные Sartorius серии Gold (GC, GD) НПВ: 255 - 2500 ct; Дискретность: 0,02 - 0,04 г. |
||
| Sartorius GС803S | 160 г | 0,2 мг |
| Sartorius GC2502 | 500 г | 2 мг |
| Sartorius GС1603S-OCE | 320 г | 0,2 мг |
| Sartorius GD603-ST | 121 г | 0,2 мг |
| Sartorius GD252 | 50 г | 1 мг |
| Весы Sartorius серии Gold GP НПВ: 3200 - 8200 г; Дискретность: 10 - 100 мг. |
||
| GP 3202 | 3200 г | 10 мг |
| GP 5202 | 5200 г | 10 мг |
| GP 8201 | 8200 г | 100 мг |
Весы ACCULAB
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | Дискретность отсчета (d) |
| Серия ACCULAB ALC НПВ: 80 г - 6,1 кг; Дискретность: 0,1 - 100 мг. |
||
| Acculab ALC-810d2 | 810 г | 0,01 г |
| Acculab ALC-1100d2 | 1100 г | 0,01 г |
| Acculab ALC-2100d1 | 2100 г | 0,1 г |
| Acculab ALC-2100d2 | 2100 г | 0,01 г |
| Acculab ALC-3100d2 | 3100 г | 0,01 г |
| Acculab ALC-4100d1 | 4100 г | 0,1 г |
| Acculab ALC-6100d1 | 6100 г | 0,1 г |
| Серия ACCULAB VICON НПВ: 120 г - 10,1 кг; Дискретность: 1 - 1000 мг. |
||
| Acculab VIC-120d3 | 120 г | |
| Acculab VIC-200d5mg | 210 г | |
| Acculab VIC-300d3 | 300 г | |
| Acculab VIC-400d5mg | 400 г | 0,005 г |
| Acculab VIC-210d2 | 210 г | 0,01 г |
| Acculab VIC-410d2 | 410 г | |
| Acculab VIC-510d1 | 510 г | |
| Acculab VIC-610d2 | 610 г | |
| Acculab VIC-710d1 | 710 г | |
| Acculab VIC-1500d1 | 1500 г | |
| Acculab VIC-3100d1 | 3100 г | |
| Acculab VIC-5100d1 | 5100 г | |
| Acculab VIC-4d | 4100 г | |
| Acculab VIC-6d | 6100 г | |
| Acculab VIC-10d | 10100 г | |
| Серия ACCULAB ECON НПВ: 210 г - 4,1 кг; Дискретность: 100 - 1000 мг |
||
| Acculab EC-210d1 | 210 г | 644 мг |
| Acculab EC-410d1 | 410 г | 644 мг |
| Acculab EC-2100d | 2100 г | 645 мг |
| Acculab EC-4100d | 4100 г | 645 мг |
| Серия ACCULAB POCKET-PRO Портативные ("карманные") весы НПВ: 65 г - 400 г; Дискретность: 10 - 100 мг. |
||
| Acculab PP-65d2 | 65 г | 0,1 г |
| Acculab PP-200d1 | 200 г | 1 г |
| Acculab PP-400d1 | 400 г | 1 г |
| Серия ACCULAB SVI НПВ: 10 кг - 200 кг; Дискретность: 1 - 50 г. |
||
| Acculab SVI 10/1 | 10 кг | 1 г |
| Acculab SVI 20/2 | 20 кг | 2 г |
| Acculab SVI 50/5 | 50 кг | 5 г |
| Acculab SVI 100/20 | 100 кг | 20 г |
| Acculab SVI 200/50 | 200 кг | 50 г |
| Серия Acculab ALC | ||
| Acculab ALC-150d3 | 150 | 1 |
| Acculab ALC-320d3 | 320 | 1 |
Лабораторные весы САРТОГОСМ серии ВР
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | Гиря для калибровки весов | Дискретность отсчета, мг |
| ВР 221 S | 220 | встроенная | 1 |
| ВР 121 S | 120 | встроенная | 1 |
| ВР 310 S | 310 | 200 г F1 | 1 |
| ВР 310 P | 310 | 100 г F1 | до 60 г. включ. - 1 св. 60 до 120 г. включ. - 2 св. 120 до 310 г. включ. - 5 |
| ВР 610 | 610 | 500 г F2 | 10 |
| ВР 1200 | 1200 | 1 кг F1 | 10 |
| ВР 2100 S | 2100 | 1 кг F1 | 10 |
| ВР 3100 P | 3100 | 1 кг F1 | до 600 г. включ. - 10 св. 600 до 1200 г. включ. - 20 св. 1200 до 3100 г. включ. - 50 |
| ВР 3100 S | 3100 | 2 кг F1 | 10 |
| ВР 6100 | 6100 | 2 кг F1 | 100 |
Лабораторные весы Sartorius серии Competence CP
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | Размер чаши весов, мм | дискретность отсчета, г |
| СР153 | 150 | 110 | 0,001 |
| СР 323 S | 320 | 110 | 0,001 |
| СР 423 S | 420 | 110 | 0,001 |
| СР 622 | 620 | 154 | 0,01 |
| СР 2202 S | 2200 | 190 х 204 | 0,01 |
| СР 3202 S | 3200 | 190 х 204 | 0,01 |
| СР 4202 S | 4200 | 190 х 204 | 0,01 |
| СР 8201 | 8200 | 190 х 204 | 0,1 |
| СР 12001 S | 12000 | 400 х 300 | 0,1 |
| СР 16001 S | 16000 | 400 х 300 | 0,1 |
| СР 34001 S | 34000 | 400 х 300 | 0,1 |
Аналитические весы Sartorius серии Competence CP
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | Размер чаши весов, мм | Дискретность отсчета, мг |
| СР 225 D | 80 / 220 | 80 | 1-ый диапазон: 0,01 2-ой диапазон: 0,1 |
| СР 324 S | 320 | 80 | 0,1 |
| СР 224 S | 220 | 80 | 0,1 |
| СР124 S | 120 | 80 | 0,1 |
| СР 64 | 64 | 80 | 0,1 |
Микровесы Sartorius начального уровня Competence CP
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | Дискретность отсчета (d) | Размер чаши весов, мм |
| СР2Р | |||
| СР2Р-F |
Микровесы Sartorius серии Expert LE
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | Размер чаши весов, мм |
| LE26P | 5 / 21 |
Аналитические весы Sartorius серии Expert LE
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | Размер чаши весов, мм | Дискретность отсчета, мг |
| LE225D | 220 | 80 | до 100 г вкл. 0,01 св. 100 г 0,1 |
| LE324S | 320 | 80 | 0,1 |
| LE244S | 240 | 80 | 0,1 |
Лабораторные весы Sartorius серии Expert LE
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | Размер чаши весов, мм | Дискретность отсчета, мг |
| LE323S | 320 | 110 | 1 |
| LE623S | 620 | 110 | 1 |
| LE2202S | 2200 | 190x204 | 10 |
| LE4202S | 4200 | 190x204 | 10 |
| LE5201 | 5200 | 190x204 | 100 |
| LE6202S | 6200 | 190x204 | 10 |
| LE10001 | 10000 | 190x204 | 100 |
| LE16001S | 16000 | 400x300 | 1000 |
| LE34001S | 34000 | 400x300 | 1000 |
| LE1003S | 1010 | 110 | 1 |
Технические весы Sartorius серии LP Master Pro
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | Дискретность отсчета (d) | Гиря для калибровки весов | Класс точности по ГОСТ |
| Sartorius LР820 | 820 | 10 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LР2200S | 2200 | 10 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LР2200 | 2200 | 100 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LР4200S | 4200 | 10 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LР5200Р | 5200 | 10 / 20 / 50 / 100 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LР6200S | 6200 | 10 | встроенная | I (специальный) |
| Sartorius LР6200 | 6200 | 100 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LР8200S | 8200 | 10 | встроенная | I (специальный) |
| Sartorius LР12000S | 12000 | 100 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LР16001S | 16000 | 100 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LР34001S | 34000 | 100 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LР34000 | 34000 | 1000 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LР64001S | 64000 | 100 | встроенная | I (специальный) |
Лабораторные весы Sartorius серии LP Master Pro
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | Дискретность отсчета (d) | Гиря для калибровки весов | Класс точности по ГОСТ |
| Sartorius LР220S | 220 | 1 | встроенная | II (высокий) |
| Sartorius LР620S | 620 | 1 | встроенная | I (специальный) |
| Sartorius LР1200S | 1200 | 1 | встроенная | I (специальный) |
Анализаторы влажности
| Модель | |
| Sartorius Ma-45 |
Компараторы массы
| Модель | Назаначение | Наибольшая нагрузка, г | Дискретность, мг | Масса поверяемых гирь | Класс точности поверяемых гирь по ГОСТ 7328-2001 |
| Sartorius CCE106 | Компаратор массы | 110 / 66 | 0,001 | 1 г – 100 г 0,05 г – 100 г 0,001 г – 100 г |
Е1, Е2, F1, F2, М1 |
САРТОГОСМ » Каталог продукции » Лабораторное оборудование и приборы » Архив оборудования
