Сартогосм Каталог продукции Лабораторное оборудование и сервис Весоизмерительное оборудование Компараторы массы Компараторы массы до 3000 кг Компаратор Sartorius ССТ2000К
Компаратор Sartorius ССТ2000К
ЗаказатьКомпаратор массы Sartorius ССТ2000К
Производитель: Sartorius AG, Германия
Внесены в Госреестр СИ РФ: № 37599-08
Параметры | Значение |
Масса поверяемых гирь | 500 кг, 1000 кг, 2000 кг |
Класс точности | M1 |
Наибольшая допускаемая нагрузка (кг) | 2010 |
Наибольший предел тарирования (г) | 2010 |
Действительная цена деления d, (г) | 1 |
Среднее квадратическое отклонение (СКО), г | до 500 кг включ. 5 св. 500 кг 8 |
Гиря для калибровки / юстировки (внешняя гиря) | 2000 кг M1 * |
Время стабилизации (с) | 7 |
Габаритные размеры платформы (Д х Ш х В) | 1920 х 1660 х 310 мм |
Габаритные размеры блока управления (Д х Ш х В) | 303 х 195 х 90 мм |
Потребляемая мощность, ВА | 15 |
Гарантийный срок (с момента продажи) | 24 месяца |
Диапазон показаний | 0...2010 кг |
Диапазон компенсации массы тары, кг | до 2010 |
Диапазон рабочих температур | 20±5 °С |
Параметры электрического питания весов: от промышленной сети переменного тока - напряжение, В - частота, Гц |
230±23 50±1 |
Принадлежности (дополнительно по запросу) | |
Принтер данных | YDP03-OCE |
Стойка для монтажа на полу, нержавеющая сталь | YDH03CIS |
Основа для установки стойки, нержавеющая сталь | YBP03CIS |
* Гиря заказывается отдельно