Сартогосм Каталог продукции Лабораторное оборудование и сервис Весоизмерительное оборудование Эталонные гири и комплекты гирь Гири класса точности F1 Индивидуальные гири класса точности F1
Индивидуальные гири класса точности F1
ЗаказатьПроизводитель: ООО «Сартогосм», Россия
Внесены в Госреестр CИ:
Российской Федерации: № 52768-13
Республики Беларусь: № РБ 03 02 3866 13
Республики Казахстан: № KZ.02.03.05250-2013/52768-13
Описание
Материал гирь: немагнитная нержавеющая сталь аустенитного класса.
Плотность: 7,95 г/см3.
Поверхность гирь отполирована.
Гири цилиндрической формы с головкой
Номинальное значение массы гири | Номер заказа | Гири | |
со свидетельством о поверке | с документом о поверке |
||
1 г | F1-1 г | ||
2 г | F1-2 г | ||
5 г | F1-5 г | ||
10 г | F1-10 г | ||
20 г | F1-20 г | ||
50 г | F1-50 г | ||
100 г | F1-100 г | ||
200 г | F1-200 г | ||
500 г | F1-500 г | ||
1 кг | F1-1 кг | ||
2 кг | F1-2 кг | ||
5 кг | F1-5 кг | ||
10 кг | F1-10 кг | ||
20 кг | F1-20 кг |
Гири цилиндрической формы без головки
Номинальное значение массы гири | Номер заказа | Гири | Гири юстировочные (калибровочные) | |
со свидетельством о поверке | с документом о поверке | с документом о калибровке |
||
1 г | F1-1 г | |||
2 г | F1-2 г | |||
5 г | F1-5 г | |||
10 г | F1-10 г | |||
20 г | F1-20 г | |||
30 г* | F1-30 г | |||
50 г | F1-50 г | |||
100 г | F1-100 г | |||
150 г* | F1-150 г | |||
200 г | F1-200 г | |||
300 г* | F1-300 г | |||
500 г | F1-500 г | |||
1 кг | F1-1 кг | |||
1,5 кг* | F1-1,5 кг | |||
2 кг | F1-2 кг | |||
3 кг* | F1-3 кг | |||
4 кг* | F1-4 кг | |||
5 кг | F1-5 кг | |||
8 кг* | F1-8 кг |
Гири стандартной массы выпускаются в соответствии с требованиями ГОСТ OIML R 111-1-2009
* Гири нестандартной массы выпускаются в соответствии с требованиями ТУ
Для поверки/калибровки гирь и наборов гирь применяются компараторы массы Sartorius |