Сартогосм Каталог продукции Лабораторное оборудование и сервис Архив оборудования Аналитические весы Sartorius серии TE Аналитические весы Sartorius TE124S
Аналитические весы Sartorius TE124S |
ОБОРУДОВАНИЕ СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА |
Производитель: Sartorius, Германия
Параметры | Значение |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 120 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,01 |
Дискретность отсчета (d), мг | 0,1 |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | I (специальный) |
Цена поверочного деления (е), мг | 1 |
Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при первичной поверке / при эксплуатации , мг | от 0,01 до 50 г включ. ± 0,4 / 0,5; св. 50 г до 120 г включ. ± 0,5 / 0,7; |
Среднее квадратическое отклонение (СКО), мг, не более | 0,1 |
Гиря для калибровки весов | 100 г E2* |
Размер чаши весов, мм | Ø 90 |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 220 х 270 х 299 |
Интерфейс | RS-232-C/V24-V28 |
Время установления показаний (среднее), с | 3 |
Гарантийный срок (с момента продажи) | 24 месяца |
* В таблице указаны гири для калибровки весов производства ООО «Сартогосм». Гири заказываются отдельно.